求05-06尤文降级时的意甲最终积分榜

意甲积分多少夺冠-15年意甲积分帮

下面是最终的积分榜

05-06赛季意甲最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 76

2 罗马 38 19 12 7 70 42 28 69

3 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 58(88-30)

4 切沃 38 13 15 10 54 49 5 54

5 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 52

6 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 49

7 帕尔玛 38 12 9 17 46 60 -14 45

8 恩波利 38 13 6 19 47 61 -14 45

9 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 44(74-30)

10 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 43

11 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 43

12 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 41

13 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 41

14 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 39

15 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 39

16 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 32(64-30)

17 梅西纳 38 6 13 19 33 59 -26 31

18 莱切 38 7 8 23 30 57 -27 29

19 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 21

20 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 (无积分)

这是电话门发生前,未受处罚时的。

2005-2006赛季意甲联赛最终积分榜

名次 队名 场次 胜 平 负 进球 失球 净胜球 积分

1 尤文图斯 38 27 10 1 71 24 47 91

2 AC米兰 38 28 4 6 85 31 54 88

3 国际米兰 38 23 7 8 68 30 38 76

4 佛罗伦萨 38 22 8 8 66 41 25 74

5 罗马 38 19 12 7 70 42 28 69

6 拉齐奥 38 16 14 8 57 47 10 62

7 切沃 38 13 15 10 54 49 5 54

8 巴勒莫 38 13 13 12 50 52 -2 52

9 利沃诺 38 12 13 13 37 44 -7 49

10 帕尔马 38 12 9 17 46 60 -14 45

11 恩波利 38 13 6 19 47 61 -14 45

12 阿斯科利 38 9 16 13 43 53 -10 43

13 乌迪内斯 38 11 10 17 40 54 -14 43

14 桑普多利亚 38 10 11 17 47 51 -4 41

15 雷吉纳 38 11 8 19 39 65 -26 41

16 卡利亚里 38 8 15 15 42 55 -13 39

17 锡耶纳 38 9 12 17 42 60 -18 39

18 梅西纳 38 6 13 19 33 59 -26 31

19 莱切 38 7 8 23 30 57 -27 29

20 特雷维索 38 3 12 23 24 56 -32 21

09/10意甲最终积分榜

2009/10赛季意甲联赛完全积分榜1国际米兰382410475344182 2罗马38248668412780 3AC米兰382010860392170 4桑普多利亚38191094941867 5巴勒莫381811959471265 6那不勒斯38151495043759 7尤文图斯38167155556-155 8帕尔玛381410144651-552 9热那亚38149155761-451 10巴里381311144949050 11佛罗伦萨38138174847147 12拉齐奥381113143943-446 13卡塔尼亚381015134445-145 14卡利亚里381111165658-244 15乌迪内斯381111165459-544 16切沃38128183742-544 17博洛尼亚381012164255-1342 18亚特兰大3898213753-1635 19锡耶纳38710214067-2731 20利沃诺3878232761-3429 希望能采纳