历届亚运会奖牌榜

14年亚运会排行榜最新-14年亚运会排行榜

15届亚运会奖牌榜——2006年多哈

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 165 88 63 316

2 韩国 58 53 82 193

3 日本 50 71 77 198

4 哈萨克斯坦 23 19 43 85

5 泰国 13 15 26 54

6 伊朗 11 15 22 48

7 乌兹别克斯坦 11 14 14 39

8 印度 10 18 26 54

9 卡塔尔 9 12 11 32

10 中华台北 9 10 27 46

11 马来西亚 8 17 17 42

12 新加坡 8 7 12 27

13 沙特阿拉伯 8 0 6 14

14 巴林 7 10 4 21

15 中国香港 6 12 10 28

16 朝鲜 6 9 16 31

17 科威特 6 5 2 13

18 菲律宾 4 6 9 19

19 越南 3 13 7 23

20 阿联酋 3 4 3 10

21 蒙古 2 5 8 15

22 印尼 2 3 15 20

23 叙利亚 2 1 3 6

24 塔吉克斯坦 2 0 2 4

25 约旦 1 3 4 8

26 黎巴嫩 1 0 2 3

27 缅甸 0 4 7 11

28 吉尔吉斯斯坦 0 2 6 8

29 伊拉克 0 2 1 3

30 中国澳门 0 1 6 7

31 巴基斯坦 0 1 3 4

32 斯里兰卡 0 1 2 3

33 土库曼斯坦 0 1 0 1

33 老挝 0 1 0 1

35 尼泊尔 0 0 3 3

36 阿富汗 0 0 1 1

36 孟加拉国 0 0 1 1

36 也门 0 0 1 1

总计 428 423 542 1393

______________________________________

第14届亚运会奖牌榜——2002年釜山

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 150 84 74 308

2 韩国 96 80 84 260

3 日本 44 74 72 190

4 哈萨克斯坦 20 26 30 76

5 乌兹别克斯坦 15 12 24 51

6 泰国 14 19 10 43

7 中华台北 10 17 25 52

8 印度 10 12 13 35

9 朝鲜 9 11 13 33

10 伊朗 8 14 14 36

11 沙特阿拉伯 7 1 1 9

12 马来西亚 6 8 16 30

13 新加坡 5 2 10 17

14 印尼 4 7 12 23

15 越南 4 7 7 18

15 中国香港 4 6 11 21

16 卡塔尔 4 5 8 17

16 菲律宾 3 7 16 26

17 文莱 3 2 2 7

18 吉尔吉斯斯坦 2 4 6 12

19 科威特 2 1 5 8

20 斯里兰卡 2 1 3 6

21 巴基斯坦 1 6 6 13

22 缅甸 1 5 6 12

23 土库曼斯坦 1 2 1 4

24 蒙古 1 1 12 14

25 黎巴嫩 1 0 0 1

26 塔吉克斯坦 0 2 4 6

27 中国澳门 0 2 2 4

28 阿联酋 0 2 1 3

29 孟加拉国 0 1 0 1

30 叙利亚 0 0 3 3

31 尼泊尔 0 0 3 3

32 老挝 0 0 2 2

33 约旦 0 0 2 2

33 阿富汗 0 0 1 1

35 也门 0 0 1 1

36 巴勒斯坦 0 0 1 1

总计 427 421 502 1350

___________________________________

第13届亚运会奖牌榜——1998年曼谷

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 129 78 67 274

2 韩国 65 46 53 164

3 日本 52 61 68 181

4 哈萨克斯坦 25 24 30 79

5 乌兹别克斯坦 24 26 40 90

6 泰国 19 17 41 77

7 中华台北 10 11 13 34

8 印度 7 14 12 33

9 朝鲜 7 11 17 35

10 伊朗 6 22 12 40

11 沙特阿拉伯 6 10 11 27

12 马来西亚 5 10 14 29

13 新加坡 5 6 6 17

14 印尼 4 6 4 14

15 越南 3 0 3 6

16 中国香港 2 4 9 15

17 卡塔尔 2 3 9 14

18 菲律宾 2 3 3 8

19 文莱 2 2 10 14

20 吉尔吉斯斯坦 1 6 4 11

21 科威特 1 5 12 18

22 斯里兰卡 1 5 11 17

23 巴基斯坦 1 0 1 2

24 缅甸 0 3 3 6

25 土库曼斯坦 0 3 2 5

26 蒙古 0 2 4 6

27 黎巴嫩 0 1 3 4

28 塔吉克斯坦 0 1 1 2

29 葡属澳门 0 1 0 1

30 阿联酋 0 0 1 1

31 孟加拉国 0 0 1 1

32 叙利亚 0 0 1 1

33 尼泊尔 0 0 1 1

总计 379 381 467 1227

__________________________________

第12届亚运会奖牌榜——1994年广岛

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 125 83 58 266

2 日本 64 75 79 218

3 韩国 63 56 64 183

4 哈萨克斯坦 25 26 26 77

5 乌兹别克斯坦 10 11 19 40

6 伊朗 9 9 8 26

7 中华台北 7 12 24 43

8 印度 4 3 15 22

9 马来西亚 4 2 13 19

10 卡塔尔 4 1 15 20

11 印度尼西亚 3 12 11 26

12 泰国 3 9 13 25

13 叙利亚 3 3 1 7

14 菲律宾 3 2 8 13

15 科威特 3 1 5 9

16 沙特阿拉伯 1 3 5 9

17 土库曼斯坦 1 3 3 7

18 蒙古 1 2 6 9

19 新加坡 1 1 5 7

20 越南 1 2 0 3

21 英属香港 0 5 7 12

22 巴基斯坦 0 4 6 10

23 吉尔吉斯斯坦 0 4 5 9

24 约旦 0 2 2 4

25 阿联酋 0 1 3 4

26 葡属澳门 0 1 1 2

27 斯里兰卡 0 1 1 2

28 孟加拉国 0 1 0 1

29 文莱 0 0 2 2

30 缅甸 0 0 2 2

31 尼泊尔 0 0 2 2

32 塔吉克斯坦 0 0 2 2

总计 335 335 411 1081

_______________________________

第11届亚运会奖牌榜——1990年北京

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 183 107 51 341

2 韩国 54 54 73 181

3 日本 38 60 76 174

4 朝鲜 12 31 39 82

5 伊朗 4 6 8 18

6 巴基斯坦 4 1 7 12

7 印尼 3 6 21 30

8 卡塔尔 3 2 1 6

9 泰国 2 7 8 17

10 马来西亚 2 2 4 8

11 印度 1 8 14 23

12 蒙古 1 7 9 17

13 菲律宾 1 2 7 10

14 叙利亚 1 0 2 3

15 阿曼 1 0 0 1

16 中华台北 0 10 21 31

17 英属香港 0 2 5 7

18 斯里兰卡 0 2 1 3

19 新加坡 0 1 4 5

20 孟加拉国 0 1 0 1

21 缅甸 0 0 1 1

22 老挝 0 0 1 1

23 葡属澳门 0 0 1 1

24 尼泊尔 0 0 1 1

25 沙特阿拉伯 0 0 1 1

总计 310 313 360 983

_________________________________

第十届亚运会奖牌榜——1986年汉城

排名 国家 金 银 铜 总

1 中国 94 82 46 222

2 韩国 93 55 76 224

3 日本 58 76 77 211

4 伊朗 6 6 10 26

5 印度 5 9 23 37

6 菲律宾 4 5 9 18

7 泰国 3 10 13 26

8 巴基斯坦 2 3 4 9

9 印尼 1 5 4 10

10 英属香港 1 1 3 5

11 卡塔尔 1 0 3 4

12 黎巴嫩 1 0 1 2

13 巴林 1 0 1 2

14 马来西亚 0 5 5 10

15 伊拉克 0 5 2 7

16 约旦 0 3 1 4

17 科威特 0 1 7 8

18 新加坡 0 1 4 5

19 沙特阿拉伯 0 1 0 1

20 尼泊尔 0 0 8 8

21 孟加拉国 0 0 1 1

22 阿曼 0 0 1 1

总计 270 268 299 837

11届到17届中国金牌在亚运会上各得了多少?

第11届1990年北京亚运会:中国183金、107银、51铜,排名第一;

第12届1994广岛亚运会,中国125 金93 银58铜,排名第一;

第13届曼谷亚运会,中国129枚金牌、77枚银牌和68枚铜牌,排名第一;

第14届釜山亚运会,中国150金、84银、74铜,继续第一;

第15届2006多哈亚运会,中国165金、88银、63铜,排名第一;

第16届2010广州亚运会,中国199金,119银,98铜,排第一;

第17届2014仁川亚运会,中国151金,109银,83铜,连续8届蝉联第一。

2o14亚运会中国奖牌数

2014亚运会中国奖牌数为345。其中金牌151银牌109铜牌85。

第17届亚洲运动会于2014年09月19日-2014年10月04日在韩国仁川举行,仁川是韩国第三个取得亚运会主办权的城市。

汉城曾于1986年举办第10届亚运会,釜山曾于2002年举办第14届亚运会。仁川亚运会设36项比赛项目,包括28个奥运项目和8个非奥项目。仁川还在亚运会后举办了第二届亚洲残疾人运动会。

扩展资料:

仁川亚运会申办过程:

2007年04月,第26次OCA大会在科威特首都科威特城召 开,大会以两天的日程听取了申办城市韩国仁川和印度新德里的最后申办陈述后,然后于当地时间17日下午1时30分~2时(北京时间晚上6时30分-7时)进行投票。结果在北京时间晚上7时30分-8时揭晓。?

根据规定,本次投票采取不记名的方式进行,由OCA的45个成员国各投1票,取得过半数的23票以上的城市将被定为举办地。据悉,OCA在此次投票中,为了不影响成员国之间的团结,不会公布各国的投票结果,而只公布最终胜出的举办地。?

投票前一天的2007年4月16日,在投票场所科威特城JW万豪酒店,仁川和新德里以各国国家奥林匹克委员会(NOC)委员和体育界相关人士为对象,激烈地展开了最后的宣传争夺战。

来自韩国和印度亚运会申办委员会的职员和热情支持申办的侨民们在酒店宣传摊位上摆满代表各自文化和“2014年仁川亚运会/2014年亚运会在新德里”字样的宣传物品,帮助自己的国家申办亚运。 最终经过激烈的争夺,韩国仁川击败了印度新德里,获得2014年亚运会举办权。

百度百科——2014年仁川亚运会